W sobotę odbył się IX Turniej im. Jana Brustmana. Turnieje z tempem P’15 na dystansie 9 rund sędziowała IA Agnieszka Brustman.
Turniej im. Jana Brustmana do lat 20 FIDE
Udział wzięło 84 uczestników. Zawodnicy UKS zajęli miejsca:
10. Szymon Poziomkowski (G77), 6.5 pkt. z 9 partii, Ru=2020, ELO Chg= -22 pkt., 2 miejsce U14
14. Bartosz Fiszer (SP321), 6 pkt., Ru=2030, ELO Chg= 0 pkt., 1 miejsce U10
24. Ryszard Ćwiek (SP84), 5.5 pkt., Ru=1830, ELO Chg= +10 pkt., 6 miejsce U12
35. Emilia Pawłowska (SP321), 5 pkt., Ru=1705, ELO Chg= -20 pkt., 10 miejsce U12
48. Stefan Ćwiek (SP84), 4 pkt., Ru=1585, ELO Chg= -18 pkt., 8 miejsce U10
52. Michał Iwanicki (SP321), 4 pkt., Ru=1440, ELO=1027, 10 miejsce U10
Turniej im. Jana Brustmana dla dzieci ur. 2009 i młodszych
Udział wzięło 24 uczestników. Zawodnicy UKS zajęli miejsca:
2. Marcin Iwanicki, 7 pkt. z 9 partii, Ru=1480
4. Mateusz Iwanicki, 6 pkt., Ru=1440
Historia: udział zawodników UKS we wcześniejszych edycjach memoriału VIII, VII, VI.