Zestawienie szczegółowe chronologiczne udziału
uczniów ZSP7 (SP 321 i P389)
i zawodników UKS SP 321 Warszawa-Bemowo
w turniejach w okresie 07.2013-06.2013.
Zestawienie jest interaktywne. Zawiera połączenia do wszystkich dostępnych stron turniejowych w których brali udział uczniowie ZSP7 i zawodnicy klubu UKS SP 321 Warszawa-Bemowo.
PDF: Szachy-SP321-07.2013-06.2014.pdf
HTML: Szachy-SP321-07.2013-06.2014.html
Aktywność koła szachowego
Turniej drabinkowy 2013/2014 - grupa 2001-2006
Miejsce | Imię i nazwisko | Klasa | Data urodzenia | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Szymon Poziomkowski | 5e | 2003.02.22 | 269.5 |
2 | Jakub Fiszer | 3h | 2004.08.19 | 243.5 |
3 | Piotr Florkiewicz | 2b | 2005.08.17 | 89.0 |
4 | Emilia Pawłowska | 3b | 2005.03.06 | 84.0 |
5 | Igor Kartasiewicz | 3a | 2004.12.22 | 68.0 |
6 | Michał Orzechowski | 2c | 2006.06.17 | 63.0 |
7 | Mateusz Kowalczyk | 3b | 2005.01.22 | 62.5 |
8 | Maciej Perzyna | 3c | 2005.05.23 | 50.5 |
9 | Oliwier Mastalerz | 3a | 2005.01.19 | 25.5 |
10 | Adrian Gołębiewski | 3e SP341 | 2004.03.24 | 19.0 |
11 | Jan Szulc | 3b | 2005.01.14 | 16.0 |
12 | Aleksandra Sobczyńska | 1b | 2006.08.16 | 15.5 |
13 | Jan Wojnowski | 5c | 2003.10.18 | 14.0 |
14 | Jakub Brzuchalski | 2a | 2006.03.16 | 13.5 |
15 | Filip Szporka | 1f | 2006.09.19 | 13.5 |
16 | Oskar Nowak | 2b | 2005.05.22 | 13.0 |
17 | Franciszek Kwiatkowski | 2a | 2006.07.01 | 13.0 |
18 | Szymon Izdebski | 2b | 2006.06.02 | 11.5 |
19 | Jagoda Witkiewicz | 1d SP341 | 2006.06.16 | 6.5 |
20 | Martyna Pyciarz | 2a | 2006.08.09 | 4.0 |
21 | Jakub Perzyna | 2a | 2006.10.30 | 3.0 |
22 | Jonatan Janik | 2c | 2006.06.01 | 2.5 |
23 | Jakub Wronka | 3a | 2005.05.02 | 1.5 |
24 | Kacper Bartkowicz | 2f | 2005.09.16 | 1.0 |
25 | Józef Mazurczak | 1f | 2006.01.20 | 0.5 |
26 | Mikołaj Majewski | 2f | 2005 | 0.0 |
27 | Marcel Wiszniewski | 3 | 2005.07.17 | 0.0 |
28 | Amelia Kwiatkowska | 3b | 2005.03.28 | 0.0 |
Turniej drabinkowy 2013/2014 - grupa 2007 i młodsi
Miejsce | Imię i nazwisko | Klasa | Data urodzenia | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Fiszer | 02 | 2007.01.10 | 281.5 |
2 | Jakub Trzoch | 05 | 2007.04.22 | 125.0 |
3 | Aleksander Chmielewski | 1b | 2007.03.06 | 118.5 |
4 | Karol Safjański | 07 | 2007.01.06 | 76.0 |
5 | Piotr Muras | 01 | 2007.11.19 | 63.5 |
6 | Jakub Szczykowski | 06 | 2007.07.08 | 51.0 |
7 | Szymon Rulka | 05 | 2007.10.11 | 45.5 |
8 | Marcin Dragan | 01 | 2007.06.16 | 44.5 |
9 | Jan Drużdżel | 05 | 2007.08.03 | 37.5 |
10 | Michał Janusz | 08 | 2007.07.01 | 37.0 |
11 | Jan Jałoszyński | 07 | 2007.12.29 | 25.5 |
12 | Bartosz Pawlik | 05 | 2007.06.22 | 17.0 |
13 | Franciszek Serocki | 09 | 2007.06.30 | 15.5 |
14 | Dawid Borkowski | 1b | 2007.02.23 | 15.5 |
15 | Maciej Uryniuk | 07 | 2007.06.01 | 15.0 |
16 | Maximilian Nicolas | 01 | 2007.08.21 | 12.5 |
17 | Marcin Załoga | 03 | 2007.09.28 | 12.5 |
18 | Jakub Stęgowski | 02 | 2007.07.12 | 12.0 |
19 | Maciej Rądlewski | 1a | 2007.06.01 | 11.5 |
20 | Bartłomiej Bieniek | 05 | 2007.06.02 | 10.5 |
21 | Szymon Pełszyk | 01 | 2007.03.10 | 7.0 |
22 | Miłosz Stępień-Witkowski | 03 | 2007.08.17 | 6.0 |
23 | Tymoteusz Gralik | 06 | 2007.06.12 | 5.0 |
24 | Beata Rekucka | 1a | 2007.05.12 | 4.0 |
25 | Marek Szulc | 08 | 2007.01.15 | 3.5 |
26 | Marta Tyrkiel | 1a | 2007.04.03 | 3.0 |
27 | Maurycy Opiela | 07 | 2007.06.07 | 3.0 |
28 | Kacper Bindas | 01 | 2007.12.03 | 2.5 |
29 | Wiktor Kowalik | 08 | 2007.08.07 | 2.0 |
30 | Amelia Aryss | 02 | 2007.05.02 | 1.0 |
31 | Andrzej Stelmasiak | 02 | 2007.09.22 | 1.0 |
32 | Maria Wronka | 1a | 2007.09.25 | 0.5 |
33 | Piotr Podbielski | 03 | 2007.09.25 | 0.0 |
dane statystyczne w opracowaniu….