W hali sportowej Reduta na warszawskiej Woli rozegrano turnieje Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w edycji klubowej w szachach klasycznych. Turnieje rozegrano tempem P’60 na dystansie 7 rund z uwzględnieniem dodatku G2 (szybki finisz). Zawodnicy UKS brali udział w 4 spośród 8 grup turniejowych.
WOM C14 szachy klasyczne (35 uczestników):
3. Szymon Poziomkowski (G77), 5 pkt. z 7 partii, Ru=1975, III klasa sportowa, WOM=6 pkt.
WOM C12 szachy klasyczne (43 uczestników):
5. Jakub Fiszer (SP321), 5 pkt. z 7 partii, Ru=1825, norma II kategorii, WOM=4 pkt.
10. Ryszard Ćwiek (SP84), 4.5 pkt., Ru=1775, WOM=3 pkt.
WOM D12 szachy klasyczne (8 uczestniczek):
4. Emilia Pawłowska (SP321), 4 pkt. z 7 partii, Ru=1556, WOM=4 pkt.
WOM C10 szachy klasyczne (86 uczestników):
1. Bartosz Fiszer (SP321), 7 pkt. (max), Ru=2100, III klasa sportowa, WOM=3 pkt.
13. Stefan Ćwiek (SP84), 5 pkt., Ru=1625, WOM=1 pkt.
Udział wzięło 6 reprezentantów klubu. Zdobyli 2 medale WOM: złoty i brązowy.
Zgodnie z punktacją WOM dla szachów klasycznych zawodnicy UKS zdobyli 21 pkt. zajmując podobnie jak w szachach szybkich 4 miejsce wśród 15 klubów biorących udział w rozgrywkach.
Nieoficjalna klasyfikacja klubowa WOM szachy klasyczne (wyliczenia własne)
Miejsce | Klub | Punkty | Zawodników | Średnia (p/z) |
1 | KSz Polonia Warszawa | 157 | 47 | 3,34 |
2 | UKS Czternastka Warszawa | 112 | 47 | 2,38 |
3 | UKS Caissa Warszawa | 98 | 87 | 1,13 |
4 | UKS SP 321 Warszawa – Bemowo | 21 | 6 | 3,50 |
5 | Szachowy Uniwersytet Warszawa | 19 | 7 | 2,71 |
5 | MAZSzach w Warszawie | 19 | 5 | 3,80 |
7 | KSSSN Ursynów Warszawa | 9 | 7 | 1,29 |
8 | PKS Mat Białołęka | 4 | 1 | 4,00 |
9 | KS Wesoła Warszawa | 3 | 3 | 1,00 |
9 | UKS Gambit – Wesoła | 3 | 2 | 1,50 |
9 | UKSz Hetman Warszawa | 3 | 1 | 3,00 |
12 | KS Entropia NZSPW Warszawa | 2 | 2 | 1,00 |
12 | TMGU – Klub Szachowy Warszawa | 2 | 2 | 1,00 |
12 | UKS Żagle Warszawa | 2 | 2 | 1,00 |
15 | KU AZS UW w Warszawie | 1 | 1 | 1,00 |
Klasyfikacja medalowa WOM 2016 szachy klasyczne
Miejsce | Klub | Złote | Srebrne | Brązowe | |||
1 | KSz Polonia Warszawa | 3 | C18, D14, D18 | 7 | C10, C14, C18, D10, D12, D14, D18 | 1 | C18 |
2 | UKS Czternastka Warszawa | 2 | C12, C14 | 1 | C12 | 4 | C10, D12, D14, D18 |
3 | Szachowy Uniwersytet Warszawa | 1 | D12 | 1 | C12 | ||
3 | UKS SP 321 Warszawa – Bemowo | 1 | C10 | 1 | C14 | ||
5 | MAZSzach w Warszawie | 1 | D10 | ||||
6 | KS Wesoła Warszawa | 1 | D10 |
Podsumowanie WOM 2016
Klasyfikacja punktowa (wyliczenia własne)
Klasyfikacja punktowa WOM 2016 | Szachy szybkie | Szachy klasyczne | Razem | |||||
Miejsce | Klub | Punkty | Zawodników | p/z | Punkty | Zawodników | p/z | Punkty |
1 | KSz Polonia Warszawa | 148 | 46 | 3,22 | 157 | 47 | 3,34 | 305 |
2 | UKS Czternastka Warszawa | 105 | 45 | 2,33 | 112 | 47 | 2,38 | 217 |
3 | UKS Caissa Warszawa | 85 | 100 | 0,85 | 98 | 87 | 1,13 | 183 |
4 | UKS SP 321 Warszawa – Bemowo | 22 | 7 | 3,14 | 21 | 6 | 3,50 | 43 |
5 | Szachowy Uniwersytet Warszawa | 16 | 8 | 2,00 | 19 | 7 | 2,71 | 35 |
6 | MAZSzach w Warszawie | 10 | 6 | 1,67 | 19 | 5 | 3,80 | 29 |
7 | KSSSN Ursynów Warszawa | 11 | 11 | 1,00 | 9 | 7 | 1,29 | 20 |
8 | KS Wesoła Warszawa | 5 | 6 | 0,83 | 3 | 3 | 1,00 | 8 |
9 | UKS Gambit – Wesoła | 4 | 5 | 0,80 | 3 | 2 | 1,50 | 7 |
10 | TMGU – Klub Szachowy Warszawa | 3 | 5 | 0,60 | 2 | 2 | 1,00 | 5 |
11 | PKS Mat Białołęka | 4 | 1 | 4,00 | 4 | |||
12 | KU AZS UW w Warszawie | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 3 |
12 | UKS Żagle Warszawa | 1 | 1 | 1,00 | 2 | 2 | 1,00 | 3 |
12 | UKSz Hetman Warszawa | 3 | 1 | 3,00 | 3 | |||
15 | KS Entropia NZSPW Warszawa | 2 | 2 | 1,00 | 2 |
Klasyfikacja medalowa (wyliczenia własne)
Klasyfikacja medalowa WOM 2016 | Szachy szybkie | Szachy klasyczne | Razem | |||||||
Miejsce | Klub | Złote | Srebrne | Brązowe | ||||||
1 | KSz Polonia Warszawa | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 10 | 5 |
2 | UKS Czternastka Warszawa | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 |
3 | UKS SP 321 Warszawa – Bemowo | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
4 | Szachowy Uniwersytet Warszawa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | MAZSzach w Warszawie | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
6 | KS Wesoła Warszawa | 1 | 1 |