Zakończył się ostatni w tym roku kalendarzowym weekend turniejowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7. Organizatorem był UKS SP 321 Warszawa-Bemowo we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 7. Imprezę współfinansował Urząd Dzielnicy Warszawa-Bemowo m.st. Warszawy.
W turniejach mikołajkowych rywalizowało w sumie 158 zawodników.
Sędzią głównym był Robert Krasiewicz.
A. Turniej OPEN FIDE
W najtrudniejszym turnieju, zaliczanym do punktacji FIDE, uczestniczyło 9 zawodników.
Rozgrywki prowadzono z tempem P’60+30″ na dystansie 5 rund. Zwycięzcami zostali:
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Pkt. |
1 | Sacharewicz, Krzysztof | UKSz Hetman Warszawa | 4.5 |
2 | Maćkowski, Paweł | 3.5 | |
3 | Żółkiewski, Jakub | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 3.0 |
Normę I kategorii z 5 partii (tzw. połówkowa) wypełnił: Paweł Maćkowski.
B. Turniej dla IV, III i II kat.k. (max 1600 PZSzach)
W turnieju uczestniczyło 24 zawodników. Rozgrywki prowadzono z tempem P’60 na dystansie 7 rund.
UKS i SP321 reprezentowało 5 zawodników. Zwycięzcami zostali:
Miejsce | Nazwisko Imię | Klub | Pkt. | MBch. |
1 | Maliszewski, Michał | TKKF PROMYK Ciechanów | 5.5 | 23.00 |
2 | Koćmierowski, Szymon | 5.5 | 21.50 | |
3 | Mossakowski, Jakub | TKKF PROMYK Ciechanów | 5.0 | 21.50 |
… | ||||
5 | Drużdżel, Jan, kl. III A | SP 321 Warszawa – Bemowo | 4.5 | 20.00 |
8 | Iwanicki, Michał, kl.IV B | UKS SP 321 Warszawa – Bemowo | 4.0 | 19.50 |
9 | Iwanicki, Marcin, kl. II F | UKS SP 321 Warszawa – Bemowo | 4.0 | 16.00 |
14 | Kartasiewicz, Igor, kl. VI A | UKS SP 321 Warszawa – Bemowo | 3.0 | 20.00 |
16 | Iwanicki, Mateusz, kl. II F | UKS SP 321 Warszawa – Bemowo | 3.0 | 15.50 |
C. Turniej do V kategorii bez ograniczeń wieku (max 1200 PZSzach)
Turniej rozgrywany tempem P’30 na dystansie 6 rund. Udział wzięło 66 zawodników.
ZSP7 reprezentowało 7 uczniów i dwójka rodziców:
Miejsce | Nazwisko, Imię | Data ur. | Pkt. | Ruz | Norma |
11 | Florkiewicz, Piotr, kl. V B | 2005 | 4.0 | 1200 | |
16 | Florkiewicz, Rafał, rodzic | 1982 | 4.0 | 1171 | |
27 | Gajowiak, Łukasz, rodzic | 1981 | 3.0 | 1114 | V |
30 | Gajowiak, Jerzy, kl. II H | 2009 | 3.0 | 1057 | |
39 | Zadworny, Ignacy, kl. II H | 2009 | 3.0 | 1029 | |
44 | Piórecki, Gabriel, kl. II i | 2009 | 2.5 | 986 | |
51 | Zadworny, Stanisław, kl. II H | 2009 | 2.0 | 886 | |
52 | Dobroń, Martyna, kl. I B | 2009 | 2.0 | 957 | V |
58 | Ciemiorek, Jakub, kl. O D | 2010 | 1.0 | 1100 | |
60 | Mizera, Dominik, kl. II B | 2008 | 1.0 | 842 | |
64 | Gawrońska, Lucyna, kl. I B | 2009 | 1.0 | 785 |
D. Turniej dla urodzonych w 2008 i młodszych
Turniej rozgrywany z tempem P’30 na dystansie 6 rund. Udział wzięło 59 zawodników.
ZSP7 reprezentowało 23 uczniów:
Miejsce | Nazwisko, Imię | Rok ur. | Pkt. | Norma |
2 | Bolimowski, Witold kl. II E | 2008 | 5.0 | IV |
4 | Pac, Krzysztof, kl, II G | 2009 | 5.0 | IV |
8 | Kuczewski, Kamil, kl. II G | 2009 | 4.0 | |
11 | Książek, Aleksander, kl. I B | 2009 | 4.0 | IV |
14 | Drygała, Kordian, kl.O D | 2010 | 4.0 | |
23 | Jaworski, Tymoteusz, kl. II F | 2009 | 3.0 | IV |
25 | Zadworny, Stanisław, kl II H | 2009 | 3.0 | V |
27 | Rudziński, Maciej, kl. O D | 2010 | 3.0 | V |
29 | Szczepankowski, Krzysztof, kl. II A | 2009 | 3.0 | |
30 | Zadworny, Ignacy, kl. II H | 2009 | 3.0 | |
30 | Dobroń, Martyna, kl. I B | 2009 | 3.0 | IV |
32 | Perekitko, Kacper, kl. I B | 2009 | 3.0 | V |
39 | Liber, Mikołaj, kl. O D | 2010 | 2.0 | |
40 | Tarnowski, Aleksander, kl. O D | 2010 | 2.0 | |
41 | Kiełbasiński, Łukasz, kl. II H | 2009 | 2.0 | |
44 | Cukier, Wiktor, kl, II E | 2008 | 2.0 | |
45 | Domiński, Jan, kl. I A | 2010 | 2.0 | |
50 | Bauer, Adam, kl. I D | 2010 | 2.0 | |
51 | Nowotka, Mateusz, I A | 2010 | 2.0 | |
52 | Bartkowski, Maksymilian, kl. I B | 2009 | 1.5 | |
53 | Dakowski, Jakub, kl. I A | 2009 | 1.0 | |
54 | Piasecki, Jan, kl. O E | 2010 | 1.0 | |
55 | Drużdżel, Łucja, kl. I D | 2010 | 1.0 |
Ośmioro uczniów podniosło kategorię szachową.