Finał 50 WOM Szkół Podstawowych w szachach
SP 321 Bemowo złoto
SP 84 Targówek brąz
W SP 154 na Białołęce został rozegrany finał drużynowy 50 Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w szachach. W turnieju brało udział 16 zespołów, zwycięzców rozgrywek dzielnicowych. Turniej z tempem P’10+3″ na dystansie 7 rund sędziował FA Ryszard Królikowski.
W turnieju UKS SP 321 Warszawa-Bemowo wystawił cały zespół macierzystej SP 321 Bemowo w składzie: Bartosz Fiszer, Jakub Fiszer, Igor Kartasiewicz, Emilia Pawłowska oraz rezerwowy Jan Drużdżel. Opiekunem reprezentacji była Zofia Marks. Zespół SP 321 zwyciężył pokonując wszystkich przeciwników i gromadząc 14 punktów meczowych.
W turnieju w ramach reprezentacji SP 84 z Targówka brali udział zawodnicy UKS: Ryszard Ćwiek i Stefan Ćwiek. Reprezentacja SP 84 zajęła medalowe trzecie miejsce.
M-ce | Nazwa drużyny | Dzielnica | Duże punkty | Pkt. | Sz.1 | Sz.2 |
1 | SP 321 | Bemowo | 14 | 24,0 | 6,5 | 4,0 |
2 | SP 4 | Ursus | 11 | 20,0 | 6,5 | 4,0 |
3 | SP 84 | Targówek | 8 | 17,0 | 6,0 | 7,0 |
4 | PSP 6 | Ursynów | 8 | 16,5 | 2,5 | 5,0 |
5 | DSP 1 | Wesoła | 8 | 16,5 | 3,5 | 4,0 |
6 | SP 133 | Bielany | 8 | 15,5 | 1,5 | 3,0 |
7 | SP 10 | Ochota | 8 | 14,5 | 4,0 | 6,0 |
8 | SP 69 | Mokotów | 8 | 13,5 | 3,0 | 3,0 |
9 | SP 211 | Śródmieście | 7 | 12,5 | 0,0 | 3,5 |
10 | SP 112 | Białołęka | 6 | 14,0 | 3,5 | 3,0 |
11 | SP Felicjanki | Wawer | 6 | 11,0 | 2,0 | 2,0 |
12 | SP 63 | Wola | 6 | 10,5 | 2,5 | 3,0 |
13 | ZPSM 4 | Żoliborz | 5 | 11,5 | 4,0 | 5,5 |
14 | SP 94 | Włochy | 4 | 11,5 | 7,0 | 1,0 |
15 | SP 189 | Rembertów | 3 | 9,0 | 2,0 | 1,0 |
16 | SP 50 | Praga Północ | 2 | 6,5 | 1,5 | 1,0 |
Podczas turnieju naszym zawodnikom kibicowali Prezes UKS i dyrektor SP 321 Włodzimierz Skarzyński oraz rodzice.
wyniki szczegółowe w serwisie chessarbiter
galeria zdjęć
Historia: WOM 2016.