SP 321 zwyciężyła
w VI Turnieju Finałowym
programu Edukacja przez Szachy w Szkole
Ogólnopolski VI Turniej Finałowy dla uczniów klas I-III biorących udział w projekcie „Edukacja przez Szachy w Szkole” odbył się 9 czerwca 2019 w SP85 na warszawskim Mokotowie. W sześciu grupach turniejowych zagrało 285 zawodników. Rozgrywki z tempem P’15 na dystansie 6 rund sędziował Robert Krasiewicz.
SP 321 miała swoich reprezentantów w 5 grupach turniejowych:
Grupa A – dziewczynki z klasy I
Grupa B – chłopcy z klasy I
Grupa C – dziewczynki z klasy II
Grupa D – chłopcy z klasy II
Grupa E – dziewczynki z klasy III
Reprezentacja SP321:
Grupa | Miejsce | Nazwisko Imię | Zespół | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Wins |
A | 1 | Główka, Zuzanna | SP nr 321 w Warszawie | 5 | 14 | 21 | 16 | 5 |
E | 3 | Dobroń, Martyna | 4 | 15 | 23 | 16 | 4 | |
B | 5 | Okrągły, Natan | 5 | 14,5 | 21,5 | 19 | 4 | |
D | 8 | Król, Mateusz | 5 | 13,5 | 20 | 17 | 5 | |
B | 21 | Ładoń, Tymoteusz | 3,5 | 15,5 | 23,5 | 15 | 3 | |
D | 32 | Kosieradzki, Mikołaj | 4 | 11,5 | 17,5 | 15 | 4 | |
C | 19 | Mielnik, Zofia | SP nr 321 II w Warszawie (rezerwa) | 3 | 10 | 15,5 | 12 | 3 |
źródło MZSzach
Zwycięzcy klasyfikacji drużynowej (punkty i najwyższe miejsce zawodnika w dowolnej grupie):
1. SP nr 321 w Warszawie 26,5 1
2. SP nr 123 w Krakowie 26,5 2
3. SP nr 48 w Krakowie 26,5 3
4. SP nr 376 w Warszawie 25,5 9
5. SP w Staniątkach 25 2
6. SP im. Św. Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim 24,5 1
7. SP Oxpress w Bolesławcu 24 2
8. SP nr 2 w Niepołomicach 24 3
9. SP nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim 23,5 4
10. SP nr 62 w Krakowie 23,5 4
pełna klasyfikacja drużynowa
galeria zdjęć
galeria na stronie FB Mazowieckiego Związku Szachowego
historia: 2018 (6), 2017 (1), 2016 (10), 2015 (5).